Browse 107 weapons page(s) for Reverse: 1999.
There are 59 6★ weapons in Reverse: 1999.
There are 37 5★ weapons in Reverse: 1999.
There are 5 4★ weapons in Reverse: 1999.
| Name | Rarity | Weapon Type | Release Date | |
|---|---|---|---|---|
| Bow | ★★★★ | — | — | |
| Covet | ★★★★ | — | — | |
| Meek | ★★★★ | — | — | |
| Navigating | ★★★★ | — | — | |
| Venomous | ★★★★ | — | — |
There are 6 3★ weapons in Reverse: 1999.